Na godz. 17:00 frekwencja wyborcza wyniosła 50,69%.
Jak głosuje Podkarpacie?
bieszczadzki | 16 407 | 7 353 | 44,82% |
brzozowski | 49 082 | 24 764 | 50,45% |
dębicki | 100 989 | 52 424 | 51,91% |
jarosławski | 89 325 | 44 479 | 49,79% |
jasielski | 85 334 | 42 681 | 50,02% |
kolbuszowski | 46 883 | 22 458 | 47,90% |
krośnieński | 85 367 | 43 175 | 50,58% |
leżajski | 51 114 | 25 546 | 49,98% |
lubaczowski | 41 237 | 20 050 | 48,62% |
łańcucki | 61 824 | 31 997 | 51,75% |
mielecki | 101 103 | 50 871 | 50,32% |
niżański | 49 705 | 23 884 | 48,05% |
przemyski | 55 529 | 25 965 | 46,76% |
przeworski | 59 585 | 29 923 | 50,22% |
ropczycko-sędziszowski | 56 577 | 30 227 | 53,43% |
rzeszowski | 131 815 | 69 838 | 52,98% |
sanocki | 69 181 | 32 906 | 47,57% |
stalowowolski | 76 603 | 37 228 | 48,60% |
strzyżowski | 46 415 | 23 015 | 49,59% |
tarnobrzeski | 40 384 | 18 960 | 46,95% |
leski | 21 546 | 10 877 | 50,48% |
Krosno | 33 336 | 16 625 | 49,87% |
Przemyśl | 42 006 | 19 610 | 46,68% |
Rzeszów | 149 323 | 79 888 | 53,50% |
Tarnobrzeg | 33 143 | 15 879 | 47,91% |
Razem | 1 593 813 | 800 623 | 50,23% |
W OKW nr 8 w Sanoku doszło do skandaliczneo zdarzenia. jeden z członków komisji, który dopiero stawił się do pracy miał znajdować się pod wpływem alkoholu. Na miejsce przyjechał patrol policji, który potwierdził, iż kobieta jest pijana, badanie alkomatem wykazało prawie 3 promile alkoholu.