Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zdecydował o przyznaniu gminom dotacji z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla jednostek OSP.
Początkowo w budżecie na zadanie zarezerwowano półtora miliona złotych, czyli o pół miliona mniej niż w latach poprzednich. Później ta kwota została zwiększona 1 mln 880 tys. zł.

Beneficjentami są gminy, które składały wnioski na zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym ubrań specjalnych, armatury wodno-pianowej, hełmów, radiotelefonów, sprzętu ratownictwa technicznego czy motopomp.
Ostatecznie Urząd Marszałkowski zdecydował, iż wsparcie trafi do 111 gmin z terenu województwa podlaskiego. Wysokość dotacji waha się w przedziale od 10 do 50 tysięcy złotych.
Przyznane dotacje:
| 1 | Gmina Augustów | 25 000,00 |
| 2 | Miasto Augustów | 20 000,00 |
| 3 | Gmina Bakałarzewo | 15 000,00 |
| 4 | Gmina Bargłów Kościelny | 20 000,00 |
| 5 | Gmina Białowieża | 15 000,00 |
| 6 | Gmina Bielsk Podlaski | 30 000,00 |
| 7 | Gmina Boćki | 15 000,00 |
| 8 | Gmina Brańsk | 30 000,00 |
| 9 | Miasto Brańsk | 10 000,00 |
| 10 | Gmina Choroszcz | 25 000,00 |
| 11 | Gmina Ciechanowiec | 25 000,00 |
| 12 | Gmina Czarna Białostocka | 15 000,00 |
| 13 | Gmina Czeremcha | 20 000,00 |
| 14 | Gmina Czyże | 15 000,00 |
| 15 | Gmina Czyżew | 21 000,00 |
| 16 | Gmina Dąbrowa Białostocka | 10 000,00 |
| 17 | Gmina Dobrzyniewo Duże | 25 000,00 |
| 18 | Gmina Drohiczyn | 25 000,00 |
| 19 | Gmina Dubicze Cerkiewne | 15 000,00 |
| 20 | Gmina Dziadkowice | 20 000,00 |
| 21 | Gmina Filipów | 10 000,00 |
| 22 | Gmina Giby | 20 000,00 |
| 23 | Gmina Goniądz | 25 000,00 |
| 24 | Gmina Grabowo | 15 000,00 |
| 25 | Gmina Grajewo | 20 000,00 |
| 26 | Miasto Grajewo | 15 000,00 |
| 27 | Gmina Grodzisk | 15 000,00 |
| 28 | Gmina Gródek | 10 000,00 |
| 29 | Gmina Hajnówka | 15 000,00 |
| 30 | Gmina Janów | 20 000,00 |
| 31 | Gmina Jasionówka | 15 000,00 |
| 32 | Gmina Jaświły | 15 000,00 |
| 33 | Gmina Jedwabne | 10 000,00 |
| 34 | Gmina Jeleniewo | 10 000,00 |
| 35 | Gmina Knyszyn | 15 000,00 |
| 36 | Gmina Kobylin-Borzymy | 10 000,00 |
| 37 | Gmina Juchnowiec Kościelny | 25 000,00 |
| 38 | Gmina Kleszczele | 12 000,00 |
| 39 | Gmina Klukowo | 15 000,00 |
| 40 | Gmina Kolno | 25 000,00 |
| 41 | Miasto Kolno | 10 000,00 |
| 42 | Gmina Kołaki Kościelne | 10 000,00 |
| 43 | Gmina Korycin | 15 000,00 |
| 44 | Gmina Krasnopol | 20 000,00 |
| 45 | Gmina Krynki | 15 000,00 |
| 46 | Gmina Krypno | 15 000,00 |
| 47 | Gmina Kulesze Kościelne | 15 000,00 |
| 48 | Gmina Kuźnica | 20 000,00 |
| 49 | Gmina Łapy | 25 000,00 |
| 50 | Gmina Łomża | 12 000,00 |
| 51 | Miasto Łomża | 20 000,00 |
| 52 | Gmina Mały Płock | 15 000,00 |
| 53 | Gmina Miastkowo | 15 000,00 |
| 54 | Gmina Michałowo | 20 000,00 |
| 55 | Gmina Mielnik | 10 000,00 |
| 56 | Gmina Milejczyce | 15 000,00 |
| 57 | Gmina Mońki | 15 000,00 |
| 58 | Gmina Narew | 20 000,00 |
| 59 | Gmina Narewka | 20 000,00 |
| 60 | Gmina Nowe Piekuty | 10 000,00 |
| 61 | Gmina Nowinka | 15 000,00 |
| 62 | Gmina Nowogród | 20 000,00 |
| 63 | Gmina Nowy Dwór | 10 000,00 |
| 64 | Gmina Nurzec Stacja | 15 000,00 |
| 65 | Gmina Orla | 20 000,00 |
| 66 | Gmina Perlejewo | 10 000,00 |
| 67 | Gmina Płaska | 20 000,00 |
| 68 | Gmina Poświętne | 20 000,00 |
| 69 | Gmina Przerośl | 10 000,00 |
| 70 | Gmina Przytuły | 10 000,00 |
| 71 | Gmina Puńsk | 10 000,00 |
| 72 | Gmina Rajgród | 25 000,00 |
| 73 | Gmina Raczki | 10 000,00 |
| 74 | Gmina Radziłów | 10 000,00 |
| 75 | Gmina Rudka | 12 000,00 |
| 76 | Gmina Rutka-Tartak | 10 000,00 |
| 77 | Gmina Rutki | 15 000,00 |
| 78 | Gmina Sejny | 20 000,00 |
| 79 | Miasto Sejny | 10 000,00 |
| 80 | Gmina Sidra | 15 000,00 |
| 81 | Gmina Siemiatycze | 15 000,00 |
| 82 | Miasto Siemiatycze | 12 000,00 |
| 83 | Gmina Sokoły | 10 000,00 |
| 84 | Gmina Sokółka | 20 000,00 |
| 85 | Gmina Stawiski | 10 000,00 |
| 86 | Gmina Suchowola | 30 000,00 |
| 87 | Gmina Supraśl | 12 000,00 |
| 88 | Gmina Suraż | 10 000,00 |
| 89 | Gmina Suwałki | 20 000,00 |
| 90 | Gmina Szepietowo | 15 000,00 |
| 91 | Gmina Sztabin | 15 000,00 |
| 92 | Gmina Szudziałowo | 50 000,00 |
| 93 | Gmina Szczuczyn | 15 000,00 |
| 94 | Gmina Szumowo | 20 000,00 |
| 95 | Gmina Szypliszki | 15 000,00 |
| 96 | Gmina Śniadowo | 10 000,00 |
| 97 | Gmina Trzcianne | 15 000,00 |
| 98 | Gmina Turośl | 17 000,00 |
| 99 | Gmina Turośń Kościelna | 25 000,00 |
| 100 | Gmina Tykocin | 20 000,00 |
| 101 | Gmina Wasilków | 15 000,00 |
| 102 | Gmina Wąsosz | 20 000,00 |
| 103 | Gmina Wizna | 15 000,00 |
| 104 | Gmina Wiżajny | 10 000,00 |
| 105 | Gmina Wyszki | 30 000,00 |
| 106 | Gmina Wysokie Mazowieckie | 12 000,00 |
| 107 | Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie | 10 000,00 |
| 108 | Gmina Zbójna | 15 000,00 |
| 109 | Gmina Zabłudów | 50 000,00 |
| 110 | Gmina Zambrów | 20 000,00 |
| 111 | Gmina Zawady | 10 000,00 |














