W ramach tegorocznego naboru dotacje na zakup nowych samochodów trafią do 232 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.
Docelowo otrzymane dotacje mają pozwolić na zakup 44 lekkich, 115 średnich i 32 ciężkich samochodów ratowniczo – gaśniczych oraz 41 mikrobusów.
| Lp. | województwo | gmina | jednostka | rodzaj pojazdu |
| 1 | dolnośląskie | Świdnica | OSP Burkatów | średni |
| 2 | dolnośląskie | Góra | OSP Osetno | średni |
| 3 | dolnośląskie | Kłodzko | OSP Wojbórz | średni |
| 4 | dolnośląskie | Bolków | OJRG Bolków | lekki |
| 5 | dolnośląskie | Wądroże Wielkie | OSP Granowice | lekki |
| 6 | dolnośląskie | Świerzawa | OSP Sokołowiec | ciężki |
| 7 | dolnośląskie | Oleśnica | OSP Sokołowice | ciężki |
| 8 | dolnośląskie | Jelcz-Laskowice | OSP Wójcice | lekki |
| 9 | dolnośląskie | Ząbkowice Śląskie | OSP Tarnów | mikrobus |
| 10 | dolnośląskie | Ścinawa | OSP Ścinawa | ciężki |
| 11 | dolnośląskie | Strzelin | OSP Nieszkowice | średni |
| 12 | dolnośląskie | Głogów | OSP Przedmoście | średni |
| 13 | dolnośląskie | Kamieniec Ząbkowicki | OSP Kamieniec Ząbkowicki 2 | średni |
| 14 | dolnośląskie | Bolesławiec | OSP Ocice | średni |
| 15 | dolnośląskie | Międzybórz | OSP Królewska Wola | średni |
| 16 | kujawsko-pomorskie | Aleksandrów Kujawski | OSP Opoczki | średni |
| 17 | kujawsko-pomorskie | Koronowo | OSP Gościeradz | ciężki |
| 18 | kujawsko-pomorskie | Łysomice | OSP Lulkowo | średni |
| 19 | kujawsko-pomorskie | Kowal | OSP Strzały | lekki |
| 20 | kujawsko-pomorskie | Zławieś Wielka | OSP Rzęczkowo | lekki |
| 21 | kujawsko-pomorskie | Ryńsk | OSP Ryńsk | średni |
| 22 | kujawsko-pomorskie | Brodnica | OSP Szczuka | mikrobus |
| 23 | kujawsko-pomorskie | Więcbork | OSP Runowo Krajeńskie | lekki |
| 24 | kujawsko-pomorskie | Tłuchowo | OSP Trzcianka | średni |
| 25 | kujawsko-pomorskie | Nakło nad Notecią | OSP Potulice | lekki |
| 26 | kujawsko-pomorskie | Koneck | OSP Koneck | średni |
| 27 | kujawsko-pomorskie | Baruchowo | OSP Grodno | średni |
| 28 | kujawsko-pomorskie | Czernikowo | OSP Makowiska | średni |
| 29 | lubelskie | Lubartów | OSP Nowodwór | ciężki |
| 30 | lubelskie | Zwierzyniec | OSP Kosobudy | średni |
| 31 | lubelskie | Rybczewice | OSP Częstoborowice | mikrobus |
| 32 | lubelskie | Kazimierz Dolny | OSP Bochotnica | średni |
| 33 | lubelskie | Krzywda | OSP Krzywda | średni |
| 34 | lubelskie | Rossosz | OSP Rossosz | mikrobus |
| 35 | lubelskie | Potok Górny | OSP Lipiny Dolne | ciężki |
| 36 | lubelskie | Wólka | OSP Turka | mikrobus |
| 37 | lubelskie | Dzwola | OSP Dzwola | lekki |
| 38 | lubelskie | Gorzków | OSP Gorzków | mikrobus |
| 39 | lubelskie | Rokitno | OSP Rokitno | mikrobus |
| 40 | lubelskie | Wysokie | OSP Dragany | średni |
| 41 | lubelskie | Tereszpol | OSP Tereszpol Zaorenda | lekki |
| 42 | lubelskie | Gościeradów | OSP Liśnik Duży | lekki |
| 43 | lubelskie | Parczew | OSP Wierzbówka | lekki |
| 44 | lubelskie | Nałęczów | OSP Drzewce | średni |
| 45 | lubelskie | Radzyń Podlaski | OSP Płudy | średni |
| 46 | lubelskie | Łęczna | OSP Łęczna | mikrobus |
| 47 | lubelskie | Łabunie | OSP Łabuńki | średni |
| 48 | lubuskie | Lubrza | OSP Mostki | średni |
| 49 | lubuskie | Małomice | OSP Lubiechów | ciężki |
| 50 | lubuskie | Zabór | OSP Łaz | średni |
| 51 | lubuskie | Bledzew | OSP Bledzew | średni |
| 52 | lubuskie | Lubsko | OSP Chocicz | średni |
| 53 | lubuskie | Gubin | OSP Starosiedle | mikrobus |
| 54 | łódzkie | Sieradz | OSP Cielce | średni |
| 55 | łódzkie | Witonia | OSP Witonia | średni |
| 56 | łódzkie | Rzeczyca | OSP Rzeczyca | średni |
| 57 | łódzkie | Bełchatów | OSP Niedyszyna | mikrobus |
| 58 | łódzkie | Ksawerów | OSP Wola Zaradzyńska | średni |
| 59 | łódzkie | Rokiciny | OSP Rokiciny | średni |
| 60 | łódzkie | Sulejów | OSP Krzewiny | lekki |
| 61 | łódzkie | Lutomiersk | OSP Kazimierz | mikrobus |
| 62 | łódzkie | Pabianice | OSP Górka Pabianicka | mikrobus |
| 63 | łódzkie | Zapolice | OSP Zapolice | mikrobus |
| 64 | łódzkie | Osjaków | OSP Czernice | średni |
| 65 | łódzkie | Wola Krzysztoporska | OSP Mąkolice | lekki |
| 66 | łódzkie | Ostrówek | OSP Skrzynno | średni |
| 67 | łódzkie | Krzyżanów | OSP Wały B | średni |
| 68 | łódzkie | Gorzkowice | OSP Gorzkowice | lekki |
| 69 | łódzkie | Pajęczno | OSP Pajęczno | lekki |
| 70 | łódzkie | Domaniewice | OSP Domaniewice | lekki |
| 71 | łódzkie | Mokrsko | OSP Mokrsko | średni |
| 72 | łódzkie | Sławno | OSP Zachorzów-Kolonia | średni |
| 73 | małopolskie | Zembrzyce | OSP Zembrzyce | mikrobus |
| 74 | małopolskie | Koniusza | OSP Wierzbno | mikrobus |
| 75 | małopolskie | Stryszów | OSP Łękawica | mikrobus |
| 76 | małopolskie | Sękowa | OSP Wapienne | mikrobus |
| 77 | małopolskie | Gołcza | OSP Wysocice | mikrobus |
| 78 | małopolskie | Bukowina Tatrzańska | OSP Bukowina Tatrzańska | mikrobus |
| 79 | małopolskie | Maków Podhalański | OSP Maków Podhalański Dolny | mikrobus |
| 80 | małopolskie | Chełmek | OSP Chełmek | średni |
| 81 | małopolskie | Wadowice | OSP Klecza | mikrobus |
| 82 | małopolskie | Poronin | OSP Murzasichle | średni |
| 83 | małopolskie | Wielka Wieś | OSP Modlnica | średni |
| 84 | małopolskie | Zabierzów | OSP Niegoszowice | ciężki |
| 85 | małopolskie | Iwanowice | OSP Krasieniec Stary | lekki |
| 86 | małopolskie | Chrzanów | OSP Płaza | średni |
| 87 | małopolskie | Gdów | OSP Cichawa | lekki |
| 88 | mazowieckie | Poświętne | OSP Poświętne | ciężki |
| 89 | mazowieckie | Sadowne | OSP Sokółka | średni |
| 90 | mazowieckie | Konstancin-Jeziorna | OSP Bielawa | ciężki |
| 91 | mazowieckie | Kozienice | OSP Stanisławice | lekki |
| 92 | mazowieckie | Ożarów Maz. | OSP Święcice | ciężki |
| 93 | mazowieckie | Opinogóra Górna | OSP Długołęka | średni |
| 94 | mazowieckie | Nowa Sucha | OSP Kozłów Szlachecki | średni |
| 95 | mazowieckie | Chlewiska | OSP Chlewiska | średni |
| 96 | mazowieckie | Dębe Wielkie | OSP Dębe Wielkie | średni |
| 97 | mazowieckie | Somianka | OSP Somianka | średni |
| 98 | mazowieckie | Halinów | OSP Okuniew | ciężki |
| 99 | mazowieckie | Karczew | OSP Łukówiec | ciężki |
| 100 | mazowieckie | Zbuczyn | OSP Zbuczyn | lekki |
| 101 | mazowieckie | Przyłęk | OSP Mszadla Nowa | średni |
| 102 | mazowieckie | Baranowo | OSP Baranowo | ciężki |
| 103 | mazowieckie | Maciejowice | OSP Podłęż | średni |
| 104 | mazowieckie | Platerów | OSP Mężenin | lekki |
| 105 | mazowieckie | Przesmyki | OSP Łysów | średni |
| 106 | mazowieckie | Mogielnica | OSP Kozietuły | średni |
| 107 | mazowieckie | Nieporęt | OSP Kąty Węgierskie | średni |
| 108 | mazowieckie | Gózd | OSP Gózd | średni |
| 109 | mazowieckie | Kosów Lacki | OSP Rytele Święckie | średni |
| 110 | mazowieckie | Czernice Borowe | OSP Pawłowo Kościelne | lekki |
| 111 | mazowieckie | Karniewo | OSP Szwelice | lekki |
| 112 | mazowieckie | Pacyna | OSP Pacyna | lekki |
| 113 | mazowieckie | Odrzywół | OSP Odrzywół | lekki |
| 114 | mazowieckie | Raszyn | OSP Dawidy | średni |
| 115 | mazowieckie | Baboszewo | OSP Wola Folwark | ciężki |
| 116 | mazowieckie | Jaktorów | OSP Międzyborów | średni |
| 117 | mazowieckie | Przasnysz | OSP Zawadki | lekki |
| 118 | mazowieckie | Jastrzębia | OSP Bartodzieje | średni |
| 119 | opolskie | Strzeleczki | OSP Dobra | średni |
| 120 | opolskie | Komprachcice | OSP Domecko | średni |
| 121 | opolskie | Lubrza | OSP Dytmarów | średni |
| 122 | opolskie | Jemielnica | OSP Gąsiorowice | ciężki |
| 123 | opolskie | Lasowice Wielkie | OSP Ciarka | średni |
| 124 | opolskie | Walce | OSP Kromołów | lekki |
| 125 | podkarpackie | Zarszyn | OSP Bażanówka | średni |
| 126 | podkarpackie | Niwiska | OSP Siedlanka | średni |
| 127 | podkarpackie | Rymanów | OSP Sieniawa | średni |
| 128 | podkarpackie | Sokołów Małopolski | OSP Górno | mikrobus |
| 129 | podkarpackie | Wiązownica | OSP Szówsko | średni |
| 130 | podkarpackie | Tyrawa Wołoska | OSP Tyrawa Wołoska | lekki |
| 131 | podkarpackie | Nowy Żmigród | OSP Nowy Żmigród | średni |
| 132 | podkarpackie | Rudnik nad Sanem | OSP Rudnik nad Sanem | mikrobus |
| 133 | podkarpackie | Narol | OSP Ruda Różaniecka | średni |
| 134 | podkarpackie | Brzyska | OSP Kłodawa | lekki |
| 135 | podkarpackie | Boguchwała | OSP Niechobrz | mikrobus |
| 136 | podkarpackie | Gawłuszowice | OSP Wola Zdakowska | mikrobus |
| 137 | podkarpackie | Czarna | OSP Czarna | lekki |
| 138 | podkarpackie | Nozdrzec | OSP Wesoła | lekki |
| 139 | podkarpackie | Jedlicze | OSP Dobieszyn | średni |
| 140 | podkarpackie | Gać | OSP Ostrów | lekki |
| 141 | podkarpackie | Cieszanów | OSP Dachnów | średni |
| 142 | podkarpackie | Medyka | OSP Torki | średni |
| 143 | podkarpackie | Pruchnik | OSP Pruchnik I | ciężki |
| 144 | podlaskie | Czarna Białostocka | OSP Czarna Wieś Kościelna | ciężki |
| 145 | podlaskie | Szczuczyn | OSP Szczuczyn | średni |
| 146 | podlaskie | Czarna Białostocka | OSP Czarna Białostocka | ciężki |
| 147 | podlaskie | Ciechanowiec | OSP Tworkowice | średni |
| 148 | podlaskie | Przerośl | OSP Przerośl | mikrobus |
| 149 | podlaskie | Wąsosz | OSP Kędziorowo | średni |
| 150 | podlaskie | Suchowola | OSP Suchowola | mikrobus |
| 151 | pomorskie | Stare Pole | OSP Ząbrowo | średni |
| 152 | pomorskie | Sadlinki | OSP Kaniczki | średni |
| 153 | pomorskie | Puck | OSP Połczyno | średni |
| 154 | pomorskie | Subkowy | OSP Subkowy | ciężki |
| 155 | pomorskie | Brusy | OSP Lubnia | średni |
| 156 | pomorskie | wiejska Starogard Gdański | OSP Klonówka | ciężki |
| 157 | pomorskie | Gniewino | OSP Gniewino | ciężki |
| 158 | pomorskie | Bytów | OSP Płotowo | średni |
| 159 | pomorskie | Trąbki Wielkie | OSP Trąbki Wielkie | średni |
| 160 | pomorskie | Żukowo | OSP Banino | ciężki |
| 161 | śląskie | Piekary Śląskie | OSP Brzeziny Śląskie | ciężki |
| 162 | śląskie | Siemianowice Śląskie | OSP Siemianowice Śląskie | średni |
| 163 | śląskie | Kłobuck | OSP Libidza | średni |
| 164 | śląskie | Rybnik | OSP Rybnik-Kłokocin | ciężki |
| 165 | śląskie | Koziegłowy | OSP Koziegłowy | średni |
| 166 | śląskie | Bielsko-Biała | OSP Bielsko-Biała Lipnik | średni |
| 167 | śląskie | Kamienica Polska | OSP w Kamienicy Polskiej | średni |
| 168 | śląskie | Dębowiec | OSP Ogrodzona | średni |
| 169 | śląskie | Zawiercie | OSP Zawiercie-Blanowice | średni |
| 170 | śląskie | Psary | OSP Góra Siewierska | średni |
| 171 | śląskie | Łodygowice | OSP Łodygowice | ciężki |
| 172 | śląskie | Czerwionka – Leszczyny | OSP Przegędza | średni |
| 173 | śląskie | Łodygowice | OSP Pietrzykowice | mikrobus |
| 174 | śląskie | Ogrodzieniec | OSP Ogrodzieniec | średni |
| 175 | śląskie | Istebna | OSP Koniaków Centrum | ciężki |
| 176 | śląskie | Jaworzno | OSP Dąbrowa Narodowa w Jaworznie | mikrobus |
| 177 | śląskie | Kruszyna | OSP Widzów | średni |
| 178 | śląskie | Tworóg | OSP Boruszowice-Hanusek | średni |
| 179 | świętokrzyskie | Samborzec | OSP Gorzyczany | ciężki |
| 180 | świętokrzyskie | Bogoria | OSP Bogoria | ciężki |
| 181 | świętokrzyskie | Morawica | OSP Brudzów | mikrobus |
| 182 | świętokrzyskie | Piekoszów | OSP Zajączków | średni |
| 183 | świętokrzyskie | Skarżysko-Kamienna | OSP Skarżysko-Kamienna | mikrobus |
| 184 | świętokrzyskie | Wąchock | OSP Marcinków | średni |
| 185 | świętokrzyskie | Pińczów | OSP Brzeście | lekki |
| 186 | świętokrzyskie | Waśniów | OSP Waśniów | mikrobus |
| 187 | świętokrzyskie | Stopnica | OSP Stopnica | średni |
| 188 | świętokrzyskie | Ożarów | OSP Janików | lekki |
| 189 | warmińsko-mazurskie | Rybno | OSP Rybno | średni |
| 190 | warmińsko-mazurskie | Prostki | OSP Prostki | średni |
| 191 | warmińsko-mazurskie | Rybno | OSP Dębień | lekki |
| 192 | warmińsko-mazurskie | Rychliki | OSP Jelonki | średni |
| 193 | warmińsko-mazurskie | Lubawa | OSP Złotowo | średni |
| 194 | warmińsko-mazurskie | Małdyty | OSP Jarnołtowo | ciężki |
| 195 | warmińsko-mazurskie | Grodziczno | OSP Kuligi | lekki |
| 196 | warmińsko-mazurskie | Lubawa | OSP Szczepankowo | lekki |
| 197 | warmińsko-mazurskie | Braniewo | OSP Lipowina | mikrobus |
| 198 | warmińsko-mazurskie | Markusy | OSP Zwierzno | mikrobus |
| 199 | wielkopolskie | Krotoszyn | OSP Krotoszyn | średni |
| 200 | wielkopolskie | Krzymów | OSP Brzeźno | ciężki |
| 201 | wielkopolskie | Wapno | OSP Wapno | średni |
| 202 | wielkopolskie | Dolsk | OSP Dolsk | średni |
| 203 | wielkopolskie | Kościelec | OSP Straszków | średni |
| 204 | wielkopolskie | Ostrowite | OSP Kosewo | mikrobus |
| 205 | wielkopolskie | Odolanów | OSP Odolanów | średni |
| 206 | wielkopolskie | Kórnik | OSP Robakowo | średni |
| 207 | wielkopolskie | Kwilcz | OPS Kwilcz | mikrobus |
| 208 | wielkopolskie | Chodzież | OSP Chodzież | średni |
| 209 | wielkopolskie | Czarnków | OSP Sarbka-Sarbia | średni |
| 210 | wielkopolskie | Sieraków | OSP Kaczlin | ciężki |
| 211 | wielkopolskie | Strzałkowo | OSP Krępkowo | średni |
| 212 | wielkopolskie | Śmigiel | OSP Śmigiel | mikrobus |
| 213 | wielkopolskie | Wielichowo | OSP Wielichowo | średni |
| 214 | wielkopolskie | Osiek Mały | OSP Łuczywno | średni |
| 215 | wielkopolskie | Międzychód | OSP Kamionna | średni |
| 216 | wielkopolskie | Kłodawa | OSP Luboniek | średni |
| 217 | wielkopolskie | Malanów | OSP Grąbków | średni |
| 218 | wielkopolskie | Jarocin | OSP Radlin | średni |
| 219 | zachodniopomorskie | Człopa | OSP Wołowe Lasy | średni |
| 220 | zachodniopomorskie | Gmina Wiejska Kołobrzeg | OSP Drzonowo | średni |
| 221 | zachodniopomorskie | Szczecinek | OSP Gwda Wielka | średni |
| 222 | zachodniopomorskie | Police | OSP Trzebież | mikrobus |
| 223 | zachodniopomorskie | Goleniów | OSP Lubczyna | mikrobus |
| 224 | zachodniopomorskie | Myślibórz | OSP Myślibórz | lekki |
| 225 | zachodniopomorskie | Świeszyno | OSP Świeszyno | mikrobus |
| 226 | zachodniopomorskie | Darłowo | OSP Sulimice | lekki |
| 227 | zachodniopomorskie | Postomino | OSP Naćmierz | lekki |
| 228 | zachodniopomorskie | Świnoujście | OSP Świnoujście – Przytór | mikrobus |
| 229 | zachodniopomorskie | Brojce | OSP Dargosław | lekki |
| 230 | zachodniopomorskie | Stara Dąbrowa | OSP Parlino | lekki |
| 231 | zachodniopomorskie | Kalisz Pomorski | OSP Biały Zdrój | lekki |
| 232 | zachodniopomorskie | Widuchowa | OSP Ognica | lekki |















